Descrizione
Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 0.07.00 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 0.06.00 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 15 V |
Stabilità di tensione media | 7 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 3 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
Potenza massima | 72 W |
Tensione | 12 V |
Intensità | 6 A |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 83 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 68 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione | Cycloconverter |
Motore | |
Modello | GXH 50 Kg |
Tipo – Cilindrata | 4 tempi – 49 cc – Monociclindrico cc |
Potenza max KW-CV g/m | 1,1/1,55 4500 |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 2.01.00 lt |
Autonomia | 4.12.00 h |
Consumo | 0.05.00 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Disgiuntore termico C.C. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 450 x 240 x 380 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 01/12/2014 Kg |
GARDEN MOTOR di Montefiore è un’azienda di Orvieto specializzata da anni nella vendita di attrezzatura per giardinaggio e agricoltura.
Per informazioni o ordini telefonici contattaci al numero 0763 344225 oppure scrivici un’email a info@gardenmotor.it